wedstrijd zaterdag 6 februari 2010 aanvang 6.45 te Leiden        
               
        snelste tijd      
ritnr   meisjes Benjamin vereniging 1 ronde 1 ronde 1 ronde  
               
1   Laura Qualm STGV 1.17,19 30,99 31,59 62,580
2   Janique Hogewoning RIJC 45,50 35,38 34,84 70,220
3   Cheyenne Audier Hoogmade 38,34 37,40 36,72 74,120
4   Isis Heemskerk WIJC 1.15,64 37,89 37,03 74,920
5   Chloé Hoogendoorn Woubrugge 51,89 39,48 37,73 77,210
6   Vicky Kool WIJC 1.01,30 38,29 39,02 77,310
7   Nova Mesman STS   40,14 43,75 83,890
8   Anna de Rover RIJC   44,06 40,24 84,300
9   Joy Duivenvoorden Alkemade 1.06,00 47,13 43,86 90,990
10   Nikki Noordergraaf Woubrugge 1.00,00 50,59 45,18 95,770
11   Sascha Hoogenboom Alkemade 1.06,00 53,00 53,58 106,580
12   Fabienne Mesman STS   55,85 51,68 107,530
    reserve          
    Sanne van Ruyven Stompwijk 2.16,04 55,24 54,93 110,170
    Franca Struijk Woubrugge 1.20,00 57,43 1.00,14 117,570
    Else Zuiderduin WIJC   69,34 55,97 125,310
    Merel Althuijzen Woubrugge 55,00 1.06,82 59,87 126,690
               
    Bo Geerling STS   NG NG  
               
        snelste tijd      
ritnr   jongens Benjamin vereniging 1 ronde 1 ronde 1 ronde  
               
1   Jens Priessen Woubrugge 34,59 30,88 32,41 63,290
2   Stan Oltshoorn WIJC 1.06,25 33,43 32,34 65,770
3   Tygo Verhagen WIJC 40,97 40,32 40,33 80,650
4   Fabian Clemens Kagermeer 1.25,00 43,07 39,24 82,310
5   Bart Sloof Kagermeer 1.20,00 val      42,91 39,98 82,890
6   Rik van Egmond RIJC 53,50 47,56 40,96 88,520
7   Roel Vlagsma WIJC 56,08 48,89 44,21 93,100
8   Scott Duivenvoorden Kagermeer 1.30,00 47,82 49,34 97,160
               
    Colin Duivenvoorden Woubrugge 36,05 NG NG  
               
        snelste tijd      
ritnr   meisjes Mini vereniging 2 ronden 1 ronde 1/2 ronden  
               
1   Brit Qualm STGV 51,23 25,32 25,28 50,600
2   Savannah Audier Hoogmade 54,60 25,93 50,20 51,030
3   Olin Verhoog Zoeterwoude 54,74 26,99 27,31 54,300
4   Pien van der Lip Alkemade 56,00 27,82 27,54 55,360
5   Noor van Seggelen Alkemade 58,00 29,11 28,59 57,700
6   Luna Daleman SSVL 58,47 28,77 29,18 57,950
7   Sosha Zuiderduin Alkemade 1.00,00 28,92 29,06 57,980
8   Tinka Suyten Stompwijk 1.00,76 29,49 29,44 58,930
9   Vera Wijsman Woubrugge 1.01,08 29,93 58,56 59,210
10   Quinty Verhagen WIJC 1.02,97 30,03 30,03 60,060
11   Julliette de Mooij RIJC 1.04,90 29,97 30,75 60,720
12   Ilse Benschop STGV 1.06,22 31,20 30,55 61,750
    reserve          
    Anneke Sloof Kagermeer 1.11,00 31,13 30,87 62,000
    Calina Hogenboom Alkemade 1.14,00 31,20 31,29 62,490
    Iris de Haas Stompwijk 59,77 31,30 31,97 63,270
    Esmee vd Plas Woubrugge 1.02,51 31,82 32,07 63,890
    Wiep Foeken Hoogmade 1.02,53 32,40 1.02,99 63,895
    Puck van Heiningen Alkemade 1.03,00 32,26 32,02 64,280
    Nikita Werkhoven RIJC 1.07,30 32,78 1.04,51 65,035
    Carmen Straathof Alkemade 1.39,00 32,78 1.04,60 65,080
    Anniko Frans SSVL 1.06,40 33,26 32,20 65,460
    Naomi Vergeer WIJC 1.06,00 31,03 val   1.08,97 65,515
    Natasha van der Meer Alkemade 1.14,00 32,23 33,46 65,690
    Aimely de Ruiter RIJC 59,10 32,85 32,84 65,690
    Eline van Ruyven Stompwijk 1.01,97 32,79 33,05 65,840
    Nikita Fredrikze WIJC 1.14,56 33,52 1.04,72 65,880
    Flory Oltshoorn WIJC 1.07,74 34,14 1.03,88 66,080
    Meike Tukker Alkemade 1.14,00 32,92 1.07,13 66,485
    Jessy van der Hoorn Alkemade 1.10,00 33,56 1.06,14 66,630
    Miny Wolvers Hoogmade 1.07,45 34,22 1.06,52 67,480
    Kim Martens RIJC 1.13,00 33,78 34,09 67,870
    Jacoline Rote WIJC 1.14,35 36,19 63,69 68,035
    Joyce de Mooij RIJC 1.06,30 34,45 33,62 68,070
    Bo Plug RIJC 1.11,80 34,02 1.08,71 68,375
    Fiore van der Star Hoogmade 1.10,30 32,77 35,68 68,450
    Sonique de Ruiter RIJC 1.02,90 33,99 34,64 68,630
    Kely Koek Alkemade 1.14,00 34,46 1.09,47 69,195
    Joni Vane IJVL 1.03,07 34,88 1.09,43 69,595
    Charissa de Mooij RIJC 1.24,10 35,24 34,52 69,760
    Pam Hogenboom Alkemade 1.12,00 34,58 35,49 70,070
    Jessy Heemskerk WIJC 1.14,52 35,66 34,76 70,420
    Annebel Hendriksen SSVL 1.04,88 34,45 36,02 70,470
    Rianne Koot WIJC 1.14,58 36,04 1.08,98 70,530
    Manon de Mooij RIJC 1.27,10 36,59 1.09,67 71,425
    Jacky Jongejan RIJC 1.11,30 35,70 36,20 71,900
    Lilly Oort SSVL 1.16,01 36,10 36,78 72,880
    Anna Glasbergen RIJC 1.18,50 37,06 1.11,93 73,025
    Desiree Dollevoet STS   37,96 36,20 74,160
    Renske Hogeboom Hoogmade 1.21.15 38,59 1.13,37 75,275
    Myrthe Turk Stompwijk 1.25,09 38,07 38,99 77,060
    Inge Rotteveel Stompwijk 1.20,28 42,20 38,11 80,310
    Britt Duivenvoorden Alkemade 1.18,00 38,87 val   1.22,93 80,335
    Evelien van Delft RIJC 1.39,70 40,76 1.19,50 80,510
    Britt Tazelaar STGV 1.17,04 40,94 39,74 80,680
    Eva Terlouw VIJK 1.16,97 39,97 40,87 80,840
    Tamar Rowntree WIJC 1.32,59 43,20 41,12 84,320
    Britt Straathof Woubrugge 1.30,40 44,26 1.24,16 86,340
    Mandy Faas Stompwijk 1.53,79 44,65 43,88 88,530
    Femke Klerks Alkemade 1.39,00 45,97 1.28,49 90,215
    Bente Kempf STS   52,52 val   1.01,99 114,510
               
    Fleur Roubos Woubrugge 1.14,07 NG NG  
    Eva Klavert-Onnen IJVL 1.09,13 37,14 NG  
    Mellanie Tiller IJVL 56,00 NG NG  
    Robbin van der Meer Alkemade 1.39,00 NG NG  
    Marit Roeling Stompwijk 1.48,78 NG 50,19  
    Emma Overwijk Kagermeer 1.16,00 NG NG  
               
         snelste tijd       
ritnr   jongens Mini vereniging 2 ronden 1 ronde 1/2 ronden  
               
1   Thijn Kluts SSVL 53,78 26,38 26,79 53,170
2   Siem van Seggelen Alkemade 1.04,00 28,57 28,92 57,490
3   Niels Neuteboom Alkemade 1.06,00 29,51 28,38 57,890
4   Gunner van Diest Alkemade 1.01,00 29,00 29,41 58,410
5   Erben vd Lans Stompwijk 1.02,06 30,20 30,57 60,770
6   Bas Plooij Zoeterwoude 1.16,41 31,14 31,38 62,520
7   Koen Oostveen Hoogmade 1.07,20 31,46 1.03,27 63,095
8   Roeland Straver IJVL 1.00,74 31,36 32,24 63,600
9   Robbin Neijman Hoogmade 1.09,20 31,67 32,21 63,880
10   Matthijs Janssen SSVL 1.04,80 32,08 32,30 64,380
11   Bjorn Hoogeveen Woubrugge 1.05,60 32,56 32,52 65,080
12   Bob v Berge Henegouwen STGV 1.08,80 33,63 31,63 65,260
    reserve          
    Jeffrey Clemens Kagermeer 1.20,00 33,14 32,51 65,650
    Lars Roeling Stompwijk 1.09,18 32,60 33,32 65,920
    Marc van Paridon STGV 1.05,77 33,03 32,99 66,020
    Ruben Randeraat VIJK 1.02,12 33,07 33,35 66,420
    Giel van Kordelaar IJVL 1.07,19 33,29 34,12 67,410
    Jeffrey vd Meer Hoogmade 1.30,62 33,72 1.08,20 67,820
    Herman van Nieuwkerk RIJC 1.25,80 33,10 35,59 68,690
    Julian Damen WIJC 1.11,70 34,67 34,21 68,880
    Dylan Bosch IJVL   34,94 1.08,48 69,180
    Naut Willemsteijn Kagermeer 1.14,00 35,09 35,09 70,180
    Freek Bennis Stompwijk 1.15,71 34,12 36,09 70,210
    Lorenze Le Feber Kagermeer 1.30,00 35,40 35,23 70,630
    Matthijs Spelt WIJC 1.15,96 35,73 1.11,53 71,495
    Rowan de Roos VIJK 1.33,25 35,50 36,34 71,840
    Julian de Mooij RIJC 1.16,00 36,21 1.12,93 72,675
    Collin Broersen Alkemade 1.39,00 37,08 1.12,72 73,440
    Tim vd Bosch RIJC 1.30,80 36,94 1.14,29 74,085
    Dave van der Poel Alkemade 1.14,00 37,10 val   1.15,08 74,640
    Sander van der Lip Kagermeer 1.30,00 36,72          39,17 75,890
    Lucas vd Krogt RIJC 1.38,90 37,63 1.17,33 76,295
    Jim Pardon Stompwijk 1.22,71 37,92 38,42 76,340
    Casijn van Till RIJC 1.24,10 37,95 38,59 76,540
    Quinten Zuiderduin WIJC   40,38 37,88 78,260
    Fabian Laagwater VIJK   40,24 40,40 80,640
    Lucas Struijk Woubrugge 1.15,00 43,6 1.26,04 86,620
    Jasper Klerks Alkemade 1.39,00          43,89 1.29,61 88,695
    Dennis Beukers STS   52,93 47,46 100,390
               
    Sieger van der Geest IJVL 1.12,10 DNF 1.13,80  
    Koos Schoo Kagermeer 1.09,00 NG NG  
               
        snelste tijd      
ritnr   meisjes Welpen vereniging 2 ronden 1/2 ronden 1/2 ronden  
               
1   Maureen Onderwater IJVL 46,02 44,91 24,10 46,555
2   Vera Plomp IJVL 49,00 24,21 46,27 47,345
3   Sanne Qualm STGV 49,06 46,38 25,13 48,320
4   Esley van der Meer Hoogmade 50,90 25,09 47,75 48,965
5   Fleur van der Meer Alkemade 46,00 47,04 25,98 49,500
6   Simone Slootweg RIJC 50,00 49,07 26,56 51,095
7   Rianne Heemskerk WIJC 48,41 val      54,80 25,30 52,700
8   Saskia vd Hoeven Zoeterwoude 51,38 52,73 27,61 53,975
9   Nadinne Turk Stompwijk 59,77 51,63 28,63 54,445
10   Lianne Suyten Stompwijk 57,34 53,95 27,85 54,825
11   Zhi-Lin Bosch Katwijk 1.08,72 54,50 28,70 55,950
12   Romy van Reijn SSVL 59,68 54,89 28,93 56,375
    reserve          
    Emma Vrieler Alkemade 58,00 56,34 28,52 56,690
    Susanne Wolvers Hoogmade 1.01,00 55,59 29,00 56,795
    Femke Siersma Alkemade 1.01,00 55,19 29,68 57,275
    Amber Siersma Alkemade 1.00,00 56,16 29,38 57,460
    Iris Ammerlaan Zoeterwoude 58,81 57,10 29,59 58,140
    Pascalle Broersen Alkemade 58,00 29,87 56,97 58,355
    Demi vd Helm Zoeterwoude 55,85 1.00,25 28,54 58,665
    Kelly de Mooij RIJC 1.02,60 58,98 29,33 58,820
    Sophie Hendriksen SSVL 1.02,68 58,88 29,86 59,300
    Mirjam van Rijn Katwijk 1.02,04 58,18 30,36 59,450
    Lois Jongejan RIJC 1.03,30 59,91 30,93 60,885
    Lobke Noordman Zoeterwoude 1.04,58 1.00,51 31,41 61,665
    Eva Hoogendoorn Woubrugge 1.01,35 val      32,20 59,32 61,860
    Nienke Snel IJVL 59,24 1.02,57 30,67 61,955
    Yulisce Hogervorst WIJC 1.07,37 1.01,08 31,48 62,020
    Esmee vd Geest Zoeterwoude 1.08,47 1.01,81 31,59 62,495
    Anne vd Loo Zoeterwoude 1.00,43 1.04,39 30,21 62,905
    Lindy Straathof Alkemade 1.20,00           32,3 1.01,97 63,325
    Melissa vd Krogt RIJC 1.17,10 32,38 1.02,94 63,850
    Marisca Versteegen Zoeterwoude 1.06,41 1.02,76 32,76 64,140
    Terri Evers Woubrugge 1.03,22 32,15 1.04,00 64,150
    Esli van Nieuwkerk RIJC 1.05,10 33,07 1.02,37 64,255
    Tricia de Jong Woubrugge 1.05,17 32,49 1.03,74 64,360
    Romy Vlagsma Alkemade 1.20,00 33,03 1.03,62 64,840
    Annika Kinkel Woubrugge 1.05,30 32,89 1.04,25 65,015
    Lois Kralt RIJC 1.05,40 32,91 1.05,68 65,750
    Esther van Vliet Woubrugge 1.04,63 33,99 1.03,85 65,915
    Anne van der Meer Alkemade 1.14,00 34,22 1.03,81 66,125
    Daniëlle Koot WIJC   33,66 1.05,19 66,255
    Babette Kool WIJC 1.19,85 1.08,87 32,74 67,175
    Sanne Lunenburg Woubrugge 1.14,85 34,29 1.06,04 67,310
    Lois Duivenvoorden Alkemade 1.16,00 34,47 1.08,24 68,590
    Eline de Mooij RIJC 1.14,40 35,15 1.07,97 69,135
    Laura Straathof Woubrugge 1.07,24 34,12 1.10,35 69,295
    Iris Hoogenboom Alkemade 1.16,00 36,41 1.14,47 73,645
    Bowien van Leijden Hoogmade 1.09,00 38,84 1.11,20 74,440
    Emma van Rhijn Katwijk 1.06,66 1.11,00 39,77 75,270
    Laura van Leeuwen IJVL 1.32,85 1.22,95 42,91 84,385
    Eline Tukker Alkemade 1.08,00 val      52,49 1.12,89 88,935
               
    Maartje Pont Woubrugge 44,56 DNF NG  
    Iris van Mullem Stompwijk 1.52,32 NG 33,21  
    Kim Ebing STS   NG NG  
    Amber Rowntree WIJC 1.06,94 NG NG  
    Julia Lof Kagermeer 55,00 NG NG  
               
         snelste tijd       
ritnr   jongens Welpen vereniging 2 ronden 1/2 ronden 1/2 ronden  
               
1   Kas van Kordelaar IJVL 41,54 41,91 22,95 43,905
2   Tom Zegers IJVL 44,36 44,24 23,44 45,560
3   Wouter van der Geer IJVL 45,69 44,76 24,06 46,440
4   Ruben Ahrens IJVL 46,00 45,83 24,14 47,055
5   Samuel Airey Katwijk 54,68 46,75 24,95 48,325
6   Len Verbij Hoogmade 48,69 25,56 48,52 49,820
7   Cas Hoogenboom Alkemade 52,00 48,99 25,55 50,045
8   Bas Jansen WIJC 50,74 48,14 27,15 51,220
9   Thijs Neuteboom Alkemade 56,00 50,64 26,95 52,270
10   Kiet Foeken Hoogmade 51,50 27,66 52,61 53,965
11   Dan Verbij Hoogmade 54,07 27,15 53,82 54,060
12   Jaap Aandewiel Katwijk 1.03,82 53,32 27,64 54,300
  reserve          
    Tijmen van der Drift IJVL            27,21 54,56 54,490
    Dik van der Geest Alkemade 1.00,00 53,95 28,93 55,905
    Joris Lith STGV 57,33 57,14 28,48 57,050
    Brian Leeuwenburg RIJC 56,70 57,68 28,80 57,640
    Rico van Delft RIJC 59,40 56,15 30,10 58,175
    Ruben Verheij RIJC 1.01,90 29,59 57,27 58,225
    Ronnie Heemskerk Hoogmade 1.00,10 29,21 58,36 58,390
    Frans de Rover RIJC 1.00,40 57,58 30,44 59,230
    Dennis Luk Stompwijk 1.03,19 58,67 29,90 59,235
    Joris Mooij Alkemade 1.20,00 1.01,41 29,09 59,795
    Christiaan Verbaas Kagermeer 1.06,00 1.00,04 30,37 60,390
    Martijn de Haas Hoogmade 1.00,31 30,64 59,80 60,540
    Tim van der Star Hoogmade 1.03,05 59,99 30,67 60,665
    Wouter de Groot Kagermeer 1.09,00 59,24 31,88 61,500
    Sem Sweere Stompwijk           1.04,07  1.01,20 31,22 61,820
    Vincent Verjaal Woubrugge 1.08,69 31,01 1.01,88 61,950
    Mathijs Verschuur Woubrugge 1.07,48 30,24 val   1.03,76 62,120
    Sjoerd v Bemmelen Stompwijk 1.04,83 1.01,70 31,35 62,200
    Maurice Dollevoet STS   1.03,06 30,73 62,260
    Jesper Paauw RIJC 1.03,80 31,59 1.01,95 62,565
    Pim Verhagen Hoogmade 1.00,49 1.01,57 31,83 62,615
    Matthijs Kralt RIJC 1.08,00 1.02,23 31,78 62,895
    Robert Dijkdrent Katwijk 1.04,42 1.02,31 32,26 63,415
    Stan van der Hulst WIJC 1.05,83 32,16 1.03,02 63,670
    Sander van der Meer Alkemade 1.06,00 1.04,05 32,27 64,295
    Mark Janssen WIJC 1.05,30 1.07,36 30,98 64,660
    Rik Bennis Stompwijk 1.04,00 1.04,41 32,75 64,955
    Menso van Goor WIJC 1.06,16 33,37 1.03,33 65,035
    Emil Prusti IJVL   33,89 1.03,07 65,425
    Joshua van Praag Kagermeer 1.30,00 1.08,75 31,35 65,725
    Niels Vlagsma WIJC 1.03,59 33,21 1.05,15 65,785
    Joost van der Bent RIJC 57,20 val   1.13,32 29,20 65,860
    Job Colijn VIJK   1.07,46 33,86 67,590
    Roy Duivenvoorden Kagermeer 1.30,00 1.10,65 33,02 68,345
    Remco van Muyen RIJC 1.15,10 1.10,00 34,47 69,470
    Wessel Roodenburg STS   1.10,91 34,04 69,495
    Jesse Damen WIJC 1.07,26 1.11,70 34,20 70,050
    Coen Rotteveel Stompwijk 1.11,68 1.09,27 35,53 70,165
    Lars Hogeboom Hoogmade 1.07,80 35,44 val   1.12,27 71,575
    Tom Willemsteijn Kagermeer 1.14,00 1.10,45 36,42 71,645
    Gijs Netto IJVL   1.11,10 37,04 72,590
    Joris Bekkers IJVL   1.20,43 37,71 77,925
               
    Cas Heemskerk WIJC   NG NG  
    Tom van Mullem Stompwijk 54,76 NG NG  
               
ritnr   meisjes Pupillen vereniging 2 ronden 2 ronden 2 ronden totaal
               
1   Shila Bakker Alkemade 40.00 38,57 39,02 77,590
2   Cindy Wijsman Woubrugge 40.67 39,70 40,30 80,000
3   Eline Verhagen Hoogmade 41.11 40,49 40,23 80,720
4   Romy Bakker WIJC 40.60 40,27 40,67 80,940
5   Lenneke Heemskerk WIJC 41.15 40,02 41,06 81,080
6   Louise Rosenboom SSVL 41.52 41,60 40,59 82,190
7   Esmee Messemaker IJVL 42.12 42,40 42,28 84,680
8   Loesanne vd Geest WIJC 44.38 43,00 42,70 85,700
9 Sanne de Beer Woubrugge 44.62 43,18 43,76 86,940
10   Kaylie Vintges WIJC 43.45 44,07 43,25 87,320
11   Charlotte van de Voort VIJK 48.05 44,79 45,18 89,970
12   Patty Vurens Stompwijk 45.26 44,66 45,37 90,030
    reserve          
    Ris van Heiningen Alkemade 40.00 40,20 val      50,12 90,320
    Eline Hoogedijk Stompwijk 52.59 46,60 46,59 93,190
    Felicia Krul IJVL 47.41 47,20 47,17 94,370
    Tjilde Bennis Stompwijk 43.85 val      50,04 44,54 94,580
    Kim Plooij Zoeterwoude 48.98 46,83 49,67 96,500
    Anouk de Best RIJC 52.80 48,34 48,47 96,810
    Celine de Jong VIJK 47.45 48,24 49,58 97,820
    Ariëlla van Bezouw RIJC 54.20 49,69 48,91 98,600
    Karlijne de Groot Stompwijk 47.88 48,25 51,20 99,450
    Aukje Bomhof STGV 45.97 45,93 val      55,95 101,880
    Nienke van Noort WIJC 52.47 52,35 52,50 104,850
    Jitske Wels Woubrugge 54.21 51,32 53,70 105,020
    Mirna Snijders IJVL 49.74 val      55,35 49,70 105,050
    Heleen Langstraat IJVL 53.53 53,19 53,03 106,220
    Precilla Coers Alkemade 58.00 51,97 54,86 106,830
    Esther Mooijman Zoeterwoude 54.41 53,15 54,28 107,430
    Maybritt van Nobelen STS   52,99 54,92 107,910
    Roos Peursum RIJC 56.30 54,27 54,35 108,620
    Lauren ter Weele IJVL 53,52 55,85 53,70 109,550
    Rudy Heemskerk WIJC 58.58 val      57,21 53,29 110,500
    Bo Jongejan RIJC 1.01.60 55,73 58,05 113,780
    Jenna Hogenboom Alkemade 50.00 56,42 58,94 115,360
    Nina Kardol STS   58,34 57,59 115,930
    Roos Wesselingh VIJK 57.49 58,40 57,55 115,950
    Laura Versteegen Zoeterwoude 57.59 58,00 58,02 116,020
    Rosanne Reyneveld VIJK 57.15 1.00,12 57,15 117,270
    Kim Does STGV 1.03.57 58,38 1.00,13 118,510
    Rianne Zwart RIJC 55.20 val   1.03,66 55,56 119,220
    Suzanne v.d .Steen Woubrugge 1.04.38 59,88 59,60 119,480
    Dominique Stade Stompwijk 1.02.76 60,13 1.00,51 120,640
    Michelle Oostdam Zoeterwoude 1.01.67 59,96 1.00,74 120,700
    Aranka Vergeer WIJC 1.02.47 58,31 1.02,97 121,280
    Denise Tacx Alkemade 58.00 59,97 1.01,77 121,740
    Laura v.d .Mark Woubrugge 1.01.59 1.00,72 1.01,06 121,780
    Lotte van Rijn VIJK 58.60 val   1.05,45 56,95 122,400
    Sabien van Schie  WIJC 1.06.15 1.01,22 1.02,27 123,490
    Bo Kester Alkemade 58.00 1.01,61 1.03,15 124,760
    Angelique Dollevoet STS   1.00,53 val    1.04,73 125,260
    Nienke Roubos Woubrugge 1.05.08 1.03,09 1.05,33 128,420
    Anneloes Bisschop Kagermeer 1.17.00 1.05,59 1.06,56 132,150
    Iris Erb Kagermeer 1.09.00 1.08,78 1.04,02 132,800
    Esmeralda van Vliet RIJC 1.08.50 1.09,04 1.11,18 140,220
               
    Tessa de Best RIJC 46.30 45,38 DNF  
               
         snelste tijd       
ritnr   jongens Pupillen vereniging 2 ronden 2 ronden 2 ronden  
               
1   Angus Postma IJVL 36.84 36,67 37,09 73,760
2   Jord Nater IJVL 38.40 37,53 38,36 75,890
3   Pepijn Priessen Woubrugge 38.91 38,63 38,16 76,790
4   Kik vd Meij RIJC 38.50 38,41 39,79 78,200
5   Koen Slootweg STGV 39.27 38,65 39,59 78,240
6   Koen de Nijs IJVL 39.47 39,80 38,90 78,700
7   Niels Boele STGV 40.43 39,72 40,11 79,830
8   Calvin van Klink Alkemade 42.50 40,35 40,07 80,420
9   Rik Qualm STGV 40.45 40,26 40,82 81,080
10   Miguel Mřller IJVL 41.00 41,07 40,48 81,550
11   Maarten Schoonens IJVL 40.56 40,89 41,46 82,350
12   David van Galen STGV 42.28 41,40 41,38 82,780
    reserve          
    Folkert Zandbergen RIJC 42.50 42,38 42,65 85,030
    Ferdinand Jansen Stompwijk 41.57 42,86 42,56 85,420
    Wouter Spek Zoeterwoude 44.68 42,74 43,82 86,560
    Rens van den Beukel IJVL 44.81 43,37 43,58 86,950
    Dirk van den Beukel IJVL 45.88 43,45 44,16 87,610
    Mike van Raavens Woubrugge 44.45 43,72 44,33 88,050
    Edward Jansen Stompwijk 43.29 44,41 44,19 88,600
    Martijn Weverling IJVL 45.65 44,42 45,55 89,970
    Bram van der Zwet Alkemade 45.00 45,56 45,74 91,300
    Jelle Dijkstra Hoogmade 46.24 45,49 46,10 91,590
    Marten Wiersma STGV 43.99 48,15 45,26 93,410
    Tijmen Snel IJVL 38.93 val      55,96 37,53 93,490
    Koen de Groot Stompwijk 49.92 46,12 47,41 93,530
    Joost Tukker Alkemade 46.00 46,36 47,83 94,190
    Yanick de Pater Woubrugge 48.38 48,66 47,36 96,020
    IJsbrand de Vos IJVL 48.83 47,77 48,49 96,260
    Daley Cousins  WIJC 52.98 47,61 48,75 96,360
    Christiaan van Vliet Woubrugge 49.69 48,20 49,60 97,800
    Daan van Randeraat VIJK 56.39 49,47 49,63 99,100
    Sven Brandenburg IJVL 47.82 50,15 49,41 99,560
    Bauke de Haan RIJC 50.90 50,80 49,30 100,100
    Dylan Broersen Alkemade 56.00 51,63 52,30 103,930
    Max van Weert VIJK 58.54 52,27 51,75 104,020
    Peter Ouwehand Katwijk 57.40 51,24 55,72 106,960
    Thijs de Haas Hoogmade 57.00 54,18 55,55 109,730
    Bart-Jan Spelt WIJC 57.63 56,27 55,17 111,440
    Sil Verhoog Zoeterwoude 55.40 val    1.03,25 55,40 118,650
    William de Mooij RIJC 1.01.40 val   1.05,57 57,60 123,170
    Emiel te Dorsthorst Woubrugge 1.04.87 1.02,52 1.04,39 126,910
    Camiel Hoogenboom Alkemade 1.06.00 1.03,29 1.03,88 127,170
    Joey de Ruiter RIJC 1.05.00 1.12,70 1.08,29 140,990
               
    Daan van der Lip Alkemade 59.00 DNF 56,67  
    Gerard van der Wel Katwijk 55.78 NG 53,12  
    Richard Hansen IJVL 48.86 NG NG  
    Wessel de Kooker IJVL 42.38 NG NG  
    Julian vd Meij RIJC 1.02.20 NG NG  
               
        snelste tijd      
ritnr   meisjes jun C vereniging 2 ronden 2 ronden 4 ronden totaal
               
1   Iris Haasnoot Alkemade 38.00 39,02 1.17,03 77,535
2   Aniek van Schie WIJC 42.52 40,78 1.20,94 81,250
3   Michelle van Aperen Hoogmade 43.31 42,52 1.24,94 84,990
4   Joyce Onkenhout STGV 42.60 43,10 1.25,39 85,795
5   Tess de Boer VIJK 48.55 46,05 1.33,97 93,035
6   Rosalie de Ruiter RIJC 42.50 47,48 1.32,44 93,700
7   Laura Does WIJC 48.20 47,23 1.36,71 95,585
8   Lisanne te Dorsthorst Woubrugge 50.53 48,75 1.37,20 97,350
9   Carlijn Heemskerk WIJC 52.53 val      55,05 1.25,49 97,795
10   Iris Klever VIJK 55.56 43,12 116,20 101,220
11   Jorien de Mooij RIJC 52.40 51,99 1.41,72 102,850
               
    Nienke van Rijn Woubrugge 52.74 46,52 DNF  
    Manon van der Meer Alkemade 46.00 DNF 1.26,92  
    Leonie van der Klauw SSVL 1.00.13 NG 2.03,95  
    Bodi Huisman IJVL 37.89 NG NG  
    Talma Verschuur Woubrugge 50.12 NG NG  
    Marianne Ouwehand Katwijk 48.90 NG NG  
               
        snelste tijd      
ritnr   jongens jun  C vereniging 2 ronden 2 ronden 4 ronden totaal
               
1   Sander van der Geer IJVL 36.72 35,94 1.12,33 72,105
2   Rick Lameij IJVL 36.44 36,16 1.13,38 72,850
3   Nick van der Hoek WIJC 38.45 36,75 1.14,91 74,205
4   Jaap van der Meij Katwijk 37.75 37,61 1.14,26 74,740
5   Daan de Jong Alkemade 39.50 38,27 1.14,26 75,400
6   Thomas de Mooij RIJC 37.30 36,54 val   1.21,64 77,360
7   Tom van Aperen Hoogmade 38.69 38,48 1.17,88 77,420
8   Menno Ruijgrok IJVL 39.53 39,13 1.16,85 77,555
9   Frank Leeuwenburg RIJC 42.90 39,59 1.18,09 78,635
10   Aldo Vreeburg IJVL 41.53 41,90 1.23,29 83,545
11   Jan Willem van Soest SSVL   42,29 1.22,90 83,740
12   Thomas Bakker Hoogmade 40.83 41,90 1.24,62 84,210
    reserve          
    Quint Oliehoek IJVL 42.22 42,37 1.24,42 84,580
    Gosse van Bemmel IJVL 44.00 42,89 1.23,82 84,800
    Collin Straathof Alkemade 44.00 42,67 1.29,77 87,555
    Ruben Bijlsma STGV 45.44 45,15 1.31,37 90,835
    Tjeerd van der Ploeg Hoogmade 47.85 45,04 1.31,98 91,030
    Mark van Rhijn Katwijk 47.92 47,88 1.38,09 96,925
    Geerlof de Mooij RIJC 51.30 48,80 1.37,08 97,340
    Joris Hogenboom Alkemade 46.00 47,70 1.43,38 99,390
    Jelledavid Koopmanschap STGV 47.68 val      53,28 1.34,69 100,625
    Dave Leeuwenburg RIJC 50.10 49,71 1.42,81 101,115
    Jesse Nijdam WIJC 46.45 val      54,25 1.44,81 101,655
    Ronald van Egmond RIJC 48.20 53,00 1.46,05 106,025
    Cas Bouwman STGV 1.01.80 53,60 1.48,08 107,640
               
    Tom Bakker WIJC 41.15 43,54 NG  
    Thijs Zandbergen RIJC 43.20 DNF NG  
    Mark ten Zijthoff SSVL 54.98 NG 2.00,18  
    Sander Bakker Katwijk 40.20 NG NG  
               
        snelste tijd      
ritnr   meisjes jun B vereniging 2 ronden 2 ronden 4 ronden totaal
               
1   Marijn Muurling IJVL 40.55 40,56 1.20,76 80,940
2   Jorien Langstraat IJVL 41.08 42,39 1.24,16 84,470
3   Jacoline vd Bent RIJC 40.50 42,06 1.24,86 84,490
4   Manon van Rijn VIJK 55.30 49,80 1.38,50 99,050
5   Liza van Kapel SSVL 55.30 50,22 1.43,46 101,950
               
    Marita Perdok Katwijk 42.08 NG NG  
               
        snelste tijd      
ritnr   jongens jun B vereniging 2 ronden 2 ronden 4 ronden totaal
               
1   Philip Steenkamp IJVL   37,59 1.12,86 74,020
